
26
Model name (mm) H H1 W W1
DVP14SS211R/T 96 90 25.2 60
DVP12SS211S 96 90 25.2 60
DVP12SA211R/T 96 90 37.4 60
DVP12SE11R/T 96 90 37.4 60
DVP10SX11R/T 96 90 37.4 60
Model name (mm) H H1 W W1
DVPEN01-SL 96 90 33.1 60
DVPCOPM-SL 96 90 33.1 60
DVPDNET-SL 96 90 33.1 60
DVPPF02-SL 96 90 33.1 60
DVPSCM12-SL 96 90 33.1 60
DVPSCM52-SL 96 90 33.1 60
DVP04AD-SL 96 90 33.1 60
DVP04DA-SL 96 90 33.1 60
DVP01LC-SL 96 90 33.1 60
DVP02LC-SL 96 90 33.1 60
Model name (mm) H H1 W W1
DVPPS01 100 90 36.5 60
DVPPS02 100 90 55 60
Model name (mm) H H1 W W1
DVPPS05 93.3 90 60 63.4
Model name (mm) H H1 W W1
DVP32SN11TN 96 90 25.2 60
DVP32SM11N 96 90 25.2 60
Model name (mm) H H1 W W1
RTU-DNET 96 90 25.2 60
RTU-485 96 90 25.2 60
RTU-EN01 96 90 25.2 60
RTU-PT01 96 90 25.2 60
Model name (mm) H H1 W W1
DVP28SV11R2/T2 60 90 70 53.2
DVP20SX211R/T/S 60 90 70 53.2
DVP10MC11T 60 90 70 53.2
Model name (mm) H H1 W W1
DVP08SM11N 96 90 25.2 60
DVP06SN11R 96 90 25.2 60
DVP08SN11R/T 96 90 25.2 60
DVP08SP11R/T 96 90 25.2 60
DVP16SP11R/T 96 90 25.2 60
DVP16SN11T 96 90 25.2 60
DVP08SP11TS 96 90 25.2 60
DVP08SN11TS 96 90 25.2 60
DVP16SN11TS 96 90 25.2 60
DVP04AD-S 96 90 25.2 60
DVP04AD-S2 96 90 25.2 60
DVP06AD-S 96 90 25.2 60
DVP02DA-S 96 90 25.2 60
DVP04DA-S 96 90 25.2 60
DVP04DA-S2 96 90 25.2 60
DVP06XA-S 96 90 25.2 60
DVP06XA-S2 96 90 25.2 60
DVP04PT-S 96 90 25.2 60
DVP06PT-S 96 90 25.2 60
DVP04TC-S 96 90 25.2 60
DVP01PU-S 96 90 25.2 60
DVPPF01-S 96 90 25.2 60
DVPDT01-S 96 90 25.2 60
SE/SX/SS2/SA2
Series PLC
Left-Side High-Speed
Extension Modules
PS01/02
Power Supply Modules
PS05
Power Supply Modules
PIN Definition of DVPACAB2A30
Remote I/O Modules
SV2/SX2/MC
Series PLC
S Series
IO & Extension Modules
Commentaires sur ces manuels